項 目 | 技術(shù)指標(biāo) | 檢測標(biāo)準(zhǔn)及說明 |
實干,h | ≤24 | GB/T1728-1979 |
附著力(劃格間距1mm),級 | 0級 | GB/T9286-1998 |
柔韌性,mm | 2mm,無裂紋 | GB/T1731-1993 |
鉛筆硬度,擦傷,H | ≥2H | GB/T6739-1996 |
抗沖擊性,cm | 50cm,無裂紋 | GB/T1732-1993 |
耐磨性(750g/500r),g | ≦0.02 | GB/T1768-1979 |
耐酸性(10%H2SO4,48h) | 48h,無異常 | GB/T9274-1988 |
耐堿性(10%NaOH,48h) | 48h,無異常 | GB/T9274-1988 |
耐鹽水性(3%NaCl,7d) | 7d,無異常 | GB/T9274-1988 |
耐油性(120#汽油,7d) | 7d,無異常 | GB/T1734-1993 |
耐水性(7d) | 7d,無異常 | GB/T1733-1993 |
環(huán)保性 | *固化后無氣味、無毒 | 綠色環(huán)保產(chǎn)品 |
一般使用期 | 5-10年 | 正常使用及維護 |
郵箱:775912742@qq.com
地址:地址位于棗強縣裕棗東街188號
掃碼加微信
移動端瀏覽